L’édition 2015 du tournoi d’Oslo, qui s’est déroulée les 9 et 10 mai, comptait pour le Grand Prix d’Europe. Takuji Kashiwabara l’a emporté en battant Imre Leader 2-1 en finale.
En ce beau jour du 9 mai 2015, 13 joueurs avaient fait le déplacement pour cette étape norvégienne du Grand Prix d’Europe. A l’issue d’un presque-toutes-rondes, Takuji Kashiwabara et Imre Leader se sont retrouvés en finale. Et c’est Takuji Kashiwabara qui l’a emporté.
Classement après 11 rondes
| 1 | 9.5 pts | [799] KASHIWABARA Takuji {FRA} |
| 2 | 8.5 pts | [846] LEADER Imre {GBR} |
| 8. pts | [789] ODEGARD Martin {NOR} | |
| 7.5 pts | [845] DANIELSEN Jostein {NOR} | |
| 7 pts | [814] MARCONI Francesco {ITA} | |
| 6 | 6 pts | [772] TASTET Marc {FRA} |
| 7 | [742] WETTERGREN Niklas {SWE} | |
| 8 | [704] TVEDT Sverre {NOR} | |
| 5.5 pts | [735] HAUGLAND Jan Kristian {NOR} | |
| 10 | 5 pts | [731] ALBRIGTSEN Vidar {NOR} |
| [687] OLSEN Pal Tore {NOR} | ||
| 2 pts | [658] SKOGEN Tor Birger {NOR} | |
| 1. pt | [536] ORBECK-NILSSEN Kim Andre {NOR} |
Finale :
Imre Leader 23-41 Takuji Kashiwabara
Takuji Kashiwabara 30-34 Imre Leader
Imre Leader 28-36 Takuji Kashiwabara



Leave A Comment