Dès sa première participation, le très jeune Keisuke Fukuchi a conquis le titre suprême devant quatre anciens champions du monde. Nos trois Français étaient en lice pour le titre par équipes jusqu’à la ronde 9 mais ont alors subi un gros coup de mou. C’était le 12 octobre 2018, à Prague en République Tchèque.
Que dire de la performance de Keisuke Fukuchi, 11 ans, qui a remporté brillamment le championnat en battant en demi-finale le champion du monde en titre et quintuple vainqueur Yusuke Takanashi, puis en finale le champion du monde 2016, le Thaïlandais Piyanat Aunchulee ! On croyait pourtant avoir tout vu l’an dernier avec Akihiro Takahashi, qui avait terminé en tête du toutes-rondes pour finalement perdre en finale contre la légende Takanashi [NDLR : à ce rythme, d’ici quelques années, il faudra prévoir les couches-culottes pour la finale].
L’équipe de France termine 6e après avoir été en tête après la ronde 9
Pour ce qui est de l’équipe de France (Takuji Kashiwabara, Stéphane Nicolet et Marc Tastet), cela s’est moins bien terminé. Après la ronde 9, elle en tête ex aequo avec le Japon et la Suède. Mais sur les quatre dernières rondes, elle n’a marqué que 4 points sur 12 alors que les Japonais en ont marqué 10. Du coup, elle termine à une décevante sixième place par équipes. Et le fait que les Suédois aient fait encore pire avec 3 points en 4 rondes n’est pas une excuse. Il faudra essayer de comprendre d’où vient cette défaillance collective pour ne pas la renouveler.
Quelques points de satisfaction toutefois :
- Takuji Kashiwabara est le seul joueur du tournoi à afficher un score positif (1-0) contre Keisuke Fukuchi. En effet, il est le seul joueur à l’avoir battu durant les 13 rondes. Takanashi est à 1,5-2,5, Aunchulee à 0,5-3,5 et tous les autres joueurs qui l’ont rencontré sont à 0-1.
- Stéphane Nicolet a fait plusieurs belles parties, dont celle contre Joseph Rose, à la ronde 10, où il a joué 3 cases X (la première au coup 37).
- La famille Tastet a bien joué contre Misa Sugawara, la championne japonaise qui a finalement gagné le championnat du monde féminin. Rémi a fait match nul contre elle à la ronde 3 et Marc l’a battue avec une jolie manœuvre de Landau à la ronde 5. Et cela aurait pu être encore mieux. En effet, quand on rejoue la partie de Rémi, il gagne 33 à 31. Deux témoins visuels ont confirmé que Misa a retourné un pion de trop en jouant le coup 60 pendant que Rémi notait le coup sur sa feuille. L’un deux n’avait aucun doute sur le caractère volontaire de cette "erreur" de retournement. Mais il n’y avait pas d’arbitre à cette table, donc personne ne pouvait signaler l’erreur.
- L’organisation était une nouvelle fois excellente, sans même parler de l’arbitre en chef suprêêêêême [NDLR : Manu Lazard] qui nous a habitués à des performances hors du commun !
Vous trouverez les 4 parties évoquées ci-dessus à la fin de cet article et on peut rejouer toutes les parties à partir de cette page.
Les trois parties de la finale entre Keisuke Fukuchi et Piyanat Aunchulee
Quelques parties des Français
Classement des 82 joueurs après la ronde 13 :
[Départage] Nom Prénom (id.) {pays} | |||
1: | 12 pts | [1133] | AUNCHULEE Piyanat (190005) {THA} |
2: | 11,5 pts | [1171] | TAKANASHI Yusuke (5537) {JPN} |
[1159] | FUKUCHI Keisuke (13168) {JPN} | ||
4: | 9 pts | [1191] | SEELEY Ben (4043) {USA} |
[1175] | BORASSI Michele (3024) {CHE} | ||
[1080] | SHIMIZU Naoki (10625) {JPN} | ||
[1078] | LEADER Imre (79) {GBR} | ||
[1023] | NOWAK Dominik (5702) {POL} | ||
9: | 8,5 pts | [1100] | CHOW Ka Ming (4117) {HKG} |
10: | 8 pts | [1123] | KASHIWABARA Takuji (839) {FRA} |
[1118] | EKLUND Oskar (150016) {SWE} | ||
[1087] | JUIGNER Arthur (50030) {CHE} | ||
[1080] | VAN DEN BIGGELAAR Nicky (5105) {NLD} | ||
[1069] | TSUCHIYA Shotaro (12587) {JPN} | ||
[1059] | LUND JENSEN Erik (93) {DNK} | ||
[1053] | FU Jacky (4001) {CAN} | ||
[1039] | BERG Matthias (5301) {DEU} | ||
[1031] | CUPIAL Milosz (5725) {POL} | ||
[1019] | SANO Yoko (4004) {USA} | ||
[1014] | ODEGARD Martin (2560) {NOR} | ||
[1013] | KORTENDIJK Albert (5012) {NLD} | ||
[994] | FELDBORG Karsten (92) {DNK} | ||
23: | 7,5 pts | [1003] | WETTERGREN Niklas (150009) {SWE} |
[1002] | DOUDA Tomas (4617) {CZE} | ||
[993] | TASTET Marc (2) {FRA} | ||
26: | 7 pts | [1050] | DE GRAAF Jan C. (4012) {NLD} |
[1046] | PECZKOWSKI Pawel (5700) {POL} | ||
[1042] | LEE Chun Wai (4128) {HKG} | ||
[1013] | ROSE Brian (177) {USA} | ||
[1002] | SPERANDIO Roberto (2844) {ITA} | ||
[1000] | HELMES Jiska (5287) {NLD} | ||
[992] | SCOGNAMIGLIO Paolo (3111) {ITA} | ||
[984] | SCHOTTE Tom (2795) {BEL} | ||
[975] | NICOLET Stéphane (433) {FRA} | ||
[957] | HAUS Knut Bjarte (140059) {NOR} | ||
[950] | ROSE Joseph (20023) {USA} | ||
[931] | BARRASS Iain (2047) {GBR} | ||
[930] | PATTARAKUL Nida (190026) {THA} | ||
[913] | LITSAS Andreas (300018) {GRC} | ||
[905] | ROSSLER Daniel (70002) {DEU} | ||
41: | 6,5 pts | [983] | SUGAWARA Misa (12984) {JPN} |
[977] | SHIFMAN Ilya (885) {ISR} | ||
[830] | AAGAARD-HANSEN Jens (1019) {DNK} | ||
44: | 6 pts | [1013] | FU Velma (4073) {HKG} |
[1003] | FRONMARK Marcus (1454) {SWE} | ||
[963] | STENBERG Veronica (1375) {SWE} | ||
[952] | TORMENE Paolo (40027) {ITA} | ||
BOE Alexander (1878) {NOR} | |||
[946] | BACH Gunnar (70015) {DEU} | ||
[939] | JUIGNER Félix (50067) {CHE} | ||
TAN Wai Kuen Johnny (170011) {HKG} | |||
[919] | TOUCHENE Fouad (9025) {DZA} | ||
[912] | KIM Taeyeon (30414) {KOR} | ||
[897] | RYBARIK Ivo (4510) {CZE} | ||
[870] | LAUFER Shachar (200040) {ISR} | ||
[857] | NICHOLLS Frederic (270024) {BEL} | ||
[840] | VAN DE MOORTEL Frauke (4068) {BEL} | ||
[816] | YOSIFOVICH Danielle (200018) {ISR} | ||
59: | 5,5 pts | [919] | SHIFMAN Leonid (880) {ISR} |
[649] | MAKSYMOV Yehor (430012) {UKR} | ||
61: | 5 pts | [931] | ARNOLD Roy (2006) {GBR} |
[834] | DE GRAAF Wendy (120034) {NLD} | ||
[825] | LEE Mikael (35089) {KOR} | ||
[813] | VECCHI Maria Serena (2884) {ITA} | ||
[812] | RACEK Matyas (210101) {CZE} | ||
[794] | ZINCENKO Nikita (210183) {CZE} | ||
[787] | OUREGA Gallo Irene (9030) {CIV} | ||
[761] | SLADEK Vitek (210176) {CZE} | ||
[732] | PLOWMAN Mark (100027) {GBR} | ||
[680] | SASHKA Chinzorig (440003) {MNG} | ||
[650] | KHUYAGBAATAR Buyanzaya (440000) {MNG} | ||
72: | 4,5 pts | [844] | SHIFMAN Micky (200010) {ISR} |
[800] | TASTET Rémi (50053) {FRA} | ||
74: | 4 pts | [758] | ZINCENKO Marina (210184) {CZE} |
[691] | OUREGA Loh Jeannot (410000) {CIV} | ||
[671] | MAKSYMOVA Alona (430011) {UKR} | ||
[652] | LOFROTH Emma (150064) {SWE} | ||
78: | 3,5 pts | [616] | VERSTUYFT Jana (270029) {BEL} |
79: | 3 pts | [597] | VERSTUYFT Eline (270030) {BEL} |
80: | 2 pts | [593] | HIGGINS Matthew (110010) {CAN} |
[592] | YE Steven (110011) {CAN} | ||
[580] | HALIMON Eduard (430014) {UKR} |
Demi-finale 1 | ||
Ben Seeley | 28-36 | Piyanat Aunchulee |
Piyanat Aunchulee | 32-32 | Ben Seeley |
Ben Seeley | 26-38 | Piyanat Aunchulee |
Demi-finale 2 | ||
Keisuke Fukuchi | 27-37 | Yusuke Takanashi |
Yusuke Takanashi | 23-41 | Keisuke Fukuchi |
Yusuke Takanashi | 30-34 | Keisuke Fukuchi |
Match 3e place | ||
Ben Seeley | 30-34 | Yusuke Takanashi |
Finale | ||
Keisuke Fukuchi | 35-29 | Piyanat Aunchulee |
Piyanat Aunchulee | 32-32 | Keisuke Fukuchi |
Piyanat Aunchulee | 30-34 | Keisuke Fukuchi |
Demi-finale féminine | ||
Misa Sugawara | 51-13 | Yoko Sano |
Nida Pattarakul | 34-30 | Jiska Helmes |
Finale féminine | ||
Nida Pattarakul | 31-33 | Misa Sugawara |
Finale 3e place féminine | ||
Jiska Helmes | 16-48 | Yoko Sano |
Classement après les demi-finales,
la finale et le match 3/4
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Keisuke Fukuchi {JPN}
|
2: |
Piyanat Aunchulee {THA}
|
3: |
Yusuke Takanashi {JPN}
|
4: |
Ben Seeley {USA}
|
Classement féminin
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Misa Sugawara {JPN}
|
2: |
Nida Pattarakul {THA}
|
3: |
Yoko Sano {USA}
|
4: |
Jiska Helmes {NLD}
|
Classement juniors
Prénom Nom {pays} | |
1: |
Keisuke Fukuchi {JPN}
|
2 |
Félix Juigner {CHE}
|
3 | Shachar Laufer {ISR} |
Classement par équipes après les 13 rondes
1 |
Japon
|
28,5pts |
2 |
Etats-Unis
|
24 pts |
Pologne | 24 pts | |
4 |
Pays-Bas
|
23 pts |
Suisse
|
23 pts | |
6 |
Danemark
|
22,5 pts |
France
|
22,5 pts | |
8 |
Hong-Kong
|
21,5 pts |
Suède
|
21,5 pts | |
10 |
Allemagne
|
21 pts |
Grande-Bretagne | 21 pts | |
Norvège
|
21 pts | |
13 |
Italie
|
20 pts |
14 |
Belgique
|
19 pts |
Thaïlande
|
19 pts | |
16 |
Israël
|
18 pts |
17 |
République Tchèque
|
17,5 pts |
18 |
Canada
|
12 pts |
19 |
Ukraine
|
11,5 pts |
20 |
Corée
|
11 pts |
21 | Mongolie | 10 pts |
22 | Grèce | 7 pts |
23 | Algérie | 6 pts |
24 | Côte d’Ivoire | 4 pts |
Leave A Comment